LEI Nº 762, DE 21 DE MARÇO DE 2023
ALTERA E ACRESCENTA DISPOSIÇÕES A LEI MUNICIPAL Nº 721 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito Municipal de Uruburetama, Francisco Aldir Chaves da Silva, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais;
Faço saber que a Câmara Municipal de Uruburetama aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Os cargos de “Diretor Escolar - Nível 1”, “Diretor Escolar - Nível IW”, “Diretor Escolar - Nível II”, “Diretor Escolar - Nível IV”, “Diretor Escolar — Nível V”, passam a todos serem chamados apenas de “Diretor Escolar”.
| SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Assistente de atos normativos | CC-6 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente do Setor de Convênios e Parcerias Institucionais | CC-5 | 1 |
| Procurador do Município | AP | 1 |
| Diretor Especial de Processos | CC-1 | 1 |
| Diretor de Processos Judiciais | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Processos Judiciais | CC-3 | 1 |
| Diretor de Processos Administrativos | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Processos Administrativos | CC-3 | 1 |
| Assistente de processos | CC-6 | 2 |
| Diretor Especial de Mídias e Comunicação Institucional | CC-2 | 1 |
| Gerente de Mídias e Registros | CC-5 | 2 |
| Assistente de Comunicação | CC-6 | 3 |
| Diretor de Relações Institucionais e Política | CC-2 | 1 |
| Coordenador Institucional | CC-4 | 1 |
| Assistente de Protocolo | CC-6 | 1 |
| Coordenador da Articulação Regional | CC-4 | 1 |
| Mobilizador Comunitário de Integração Regional | CC-6 | 15 |
| Coordenador de Eventos Institucional e Cerimonial | CC-5 | 1 |
| Assistente de Eventos | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Defesa Civil | CC-4 | 1 |
| Assistente de Prevenção e Proteção de Desastres | CC-6 | 1 |
| Assistente da Defesa Civil | CC-6 | 2 |
| Secretário da Junta Militar | CC-6 | 1 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Controlador Geral | AP | 1 |
| Controlador Adjunto | CC-2 | 1 |
| Coordenadores do Controle Interno | CC-4 | 2 |
| Analistas de Controle Interno | CC-6 | 4 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Assistente de Sanções Contratuais | CC-6 | 1 |
| Gerente de Planejamento e Transparência Pública | CC-5 | 1 |
| Ouvidoria Geral do Município | CC-5 | 1 |
| Tesoureiro | AP | 1 |
| Assistente de Tesouraria | CC-6 | 1 |
| Coordenador da Contabilidade e Orçamento | CC-4 | 1 |
| Gerente da Contabilidade e Orçamento | CC-5 | 1 |
| Assistente da Contabilidade e Orçamento | CC-6 | 2 |
| Coordenador de Recursos Humanos | CC-4 | 1 |
| Gerente de Recursos Humanos | CC-5 | 1 |
| Assistente de Recursos Humanos | CC-6 | 2 |
| Diretor da Central Única de Compras e Serviços | CC-2 | 1 |
| Coordenador da Central de Compras e Serviços | CC-3 | 1 |
| Gerente da Central Única de Compras e Serviços | CC-4 | 1 |
| Assistente de Compras e Serviços | CC-6 | 2 |
| Presidente da Comissão de Contratação | AP | 1 |
| Agente de Contratação | CC-5 | 3 |
| Membro da Equipe de Apoio | CC-6 | 6 |
| Chefe do Almoxarifado Central | CC-5 | 1 |
| Assistente de Estoque | CC-6 | 1 |
| Chefe de Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente de Gestão e Tombamento Patrimonial | CC-6 | 2 |
| Assistente de Manutenção e Preservação dos Bens | CC-6 | 2 |
| Chefe do Arquivo Público | CC-5 | 1 |
| Assistente de Preservação do Arquivo Público | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Receita Municipal | CC-4 | 1 |
| Assistente da Tributação | CC-6 | 1 |
| Assistente da Arrecadação | CC-6 | 1 |
| Assistente dos Alvarás e Certidões | CC-6 | 1 |
| Gerente da Fiscalização Tributária | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização Tributária | CC-6 | 5 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Diretor Administrativo Financeiro | CC-2 | 1 |
| Coordenador Administrativo | CC-4 | 1 |
| Gerente de Fiscal de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-6 | 1 |
| Diretor de Gestão de Pessoal e Valorização do Magistério | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal | CC-4 | 1 |
| Gerente da Merenda Escolar | CC-5 | 1 |
| Assistente da Merenda Escolar | CC-6 | 1 |
| Gerente do Sistema de Informação Básica | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Dados Estatísticos | CC-4 | 1 |
| Assistente dos Sistemas Educacionais | CC-6 | 1 |
| Gerente do Transporte Escolar | CC-5 | 1 |
| Supervisor da Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares | CC-5 | 1 |
| Assistente de Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares | CC-6 | 3 |
| Diretor da Gestão Pedagógica | CC-2 | 1 |
| Coordenador da Gestão Pedagógica | CC-4 | 1 |
| Gerência da Educação Infantil | CC-5 | 1 |
| Gerência do Ensino Fundamental I | CC-5 | 2 |
| Gerência do Ensino Fundamental II | CC-5 | 2 |
| Gerência da Educação de Jovens e Adultos | CC-5 | 1 |
| Gerência da Educação Inclusiva e Diversidade | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Programas e Projetos Educacionais | CC4 | 10 |
| Gerência de Acompanhamento Psicossocial | CC-5 | 1 |
| Diretor Escolar | DE-1 | 1 |
| Diretor Escolar | DE-2 | 1 |
Diretor Escolar | DE-3 | 1 |
| Diretor Escolar | DE-4 | 4 |
| Diretor Escolar | DE-5 | 13 |
| Coordenador Pedagógico - Nível I | CE-1 | 2 |
| Coordenador Pedagógico - Nível II | CE-2 | 2 |
| Coordenador Pedagógico - Nível III | CE3 | 1 |
| Coordenador Pedagógico - Nível IV | CE-4 | 4 |
| Coordenador Pedagógico - Nível V | CE-5 | 13 |
| Supervisor Escolar - Nível I | SE-1 | 2 |
| Supervisor Escolar - Nível II | SE-2 | 1 |
| Supervisor Escolar - Nível III | SE-3 | 2 |
| Supervisor Escolar - Nível IV | SE-4 | 10 |
| Supervisor Escolar - Nível V | SE-5 | 19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE (SMS) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Chefe da Ouvidoria (SUS) | CC-5 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 10 |
| Secretário Executivo (Conselho) | CC-6 | 1 |
| Diretor Financeiro Orçamentário | CC-2 | 1 |
| Assistente de Recursos Humanos | CC-6 | 1 |
| Gerente da Informação e Comunicação | CC-5 | 1 |
| Gerente da Distribuição e Atendimento Judiciais | CC-5 | 1 |
| Gerente de Fiscal de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria | CC-4 | 1 |
| Gerente da Central de Regulação | CC-5 | 1 |
| Assistente dos Transportes da Saúde | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Atenção Primária à Saúde | CC-4 | 1 |
| Gerente da Atenção Primária à Saúde | CC-5 | 1 |
| Gerente do Sistemas de Saúde (E-SUS) | CC-5 | 1 |
| Gerente da Saúde Bucal | CC-5 | 1 |
| Coordenador das USF | CC-4 | 11 |
| Coordenador da Imunização | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Vigilância à Saúde | CC-4 | 1 |
| Gerente de Vigilância à Saúde | CC-5 | 1 |
| Coordenador da Epidemiologia | CC4 | 1 |
| Supervisor dos Agentes Comunitários de Saúde | CC-6 | 1 |
| Assistente da Vigilância à Saúde | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Endemias e Zoonoses | CC-4 | 1 |
| Assistente de Endemias e Zoonoses | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Atenção Especializada | CC-4 | 1 |
| Coordenador do NASF | CC-4 | 1 |
| Coordenador do CAPS | CC-4 | 1 |
| Gerente de Assistência Farmacêutica | CC-5 | 1 |
| Assistente de Controle da Assistência Farmacêutica | CC-6 | 4 |
| Diretor Administrativa do Hospital Municipal | CC-2 | 1 |
| Diretor Clínica do Hospital Municipal | CC-2 | 1 |
| Coordenador Geral de Enfermagem do Hospital Municipal | CC-4 | 1 |
| Gerente de Urgência e Emergência | CC-5 | 1 |
| Chefe das Ambulâncias | CC-5 | 1 |
| Assistente de Controle da Farmácia Hospitalar | CC-6 | 4 |
| Assistente de Faturamento Hospitalar | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Secretária Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Gestão do SUAS | CC-4 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | CC-4 | 1 |
| Coordenador da Vigilância Socioassistencial | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Trabalho, Empreendedorismo e Capacitação | CC-4 | 1 |
| Supervisor do Núcleo de apoio ao-empreendedor | CC-6 | 1 |
| Supervisor do Núcleo de apoio aos cursos | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Casa da Cidadania | CC-4 | 1 |
| Supervisor da Casa da Cidadania | CC-6 | 1 |
| Secretário Executivo dos Conselhos | CC-6 | 1 |
| Coordenador Jurídico Assistencial | CC-2 | 2 |
| Diretor do Cadastro Único | CC-2 | 1 |
| Coordenador do Bolsa Família | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Proteção Social Básica | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Programas, Projetos e Benefícios Socioassistencial | CC-4 | 3 |
| Coordenador de Proteção Social Especial | CC-2 | 1 |
| Diretor de Programas e Projetos Sociais | CC- | 1 |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente das Obras Públicas | CC-5 | 1 |
| Assistente de Planejamento e Projeção de Obras | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização e Monitoramento de Obras | CC-6 | 1 |
| Gerente de Edificações e Posturas | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização de Obras Regional | CC-6 | 5 |
| Coordenador da Limpeza Pública Municipal | CC-4 | 1 |
| Chefe da Limpeza Pública Municipal | CC-5 | 1 |
| Assistente da Limpeza Pública Municipal | CC-6 | 1 |
| Assistente de Planejamento e Fiscalização da Iluminação Pública | CC-6 | 1 |
| Assistente de Atendimento ao Público | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização e Monitoramento da Preservação de Praças e Prédios Públicos | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização da Preservação e Recuperação das Estradas e Vias Públicas | CC-6 | 1 |
| Diretor dos Transportes | CC-2 | 1 |
| Assistente de Transportes | CC-6 | 1 |
| Assistente de Manutenção Veículos | CC-6 | 1 |
| Assistente de Oficina de Máquinas | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 3 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente da Agricultura Familiar | CC-6 | 1 |
| Assistente de Desenvolvimento Rural Sustentável | CC-6 | 1 |
| Assistente de Pecuária e Defesa Animal | CC-6 | 1 |
| Gerente das Feiras Públicas Municipal | CC-5 | 1 |
| Assistente do Mercado Público | CC-6 | 1 |
| Assistente do Mercado dos Peixes | CC-6 | 1 |
| Assistente do Abatedouro Público | CC-6 | 1 |
| Gerente de Planejamento e Controle Ambiental | CC-5 | 1 |
| Assistente da Controle e Fiscalização Ambiental | CC-6 | 1 |
| Gerente de Monitoramento da Gestão de Recursos Hídricos e Meio Ambiente | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização Ambiental | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE (SEJUV) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 6 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente Projetos Esportivos | CC-5 | 1 |
| Assistente da Política para a Juventude | CC-6 | 1 |
| Assistente da Política para o Esportes | CC-6 | 1 |
| Assistente do Setor de Equipamentos Desportivos | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT) | ||
| Cargo | Símbolo | Qualidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 3 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente de Projetos Cultural | CC-5 | 1 |
| Assistente de Projetos Cultural | CC-6 | 4 |
| Assistente de Arte e Eventos Populares | CC-6 | 1 |
| Assistente de Ação e Promoção Turística | CC-6 | 1 |
| Maestro da Banda de Música | CC-5 | 1 |
| Gerente da Biblioteca | CC-5 | 1 |
| SECRETARIA DE TRÂNSITO (SETAM) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Geral de Trânsito | CC-2 | 1 |
| Assistente do Planejamento do Trânsito | CC-6 | 1 |
| Assistente da Educação no Trânsito e Fiscalização | CC-6 | 2 |
| Presidente da Jari | CC-4 | 1 |
| Membro da Jari | CC-5 | 2 |
| Chefe da Guarda Municipal | CC-5 | 1 |
Os cargos de “Coordenador Pedagógico - Nível 1”, “Coordenador Pedagógico - Nível II” “Coordenador Pedagógico - Nível III” “Coordenador Pedagógico - Nível IV” e “Coordenador Pedagógico - Nível V”, passam a todos serem chamados apenas de “Coordenador Pedagógico”.
| SECRETARIA DE GOVERNO (SEGOV) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Assistente de atos normativos | CC-6 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente do Setor de Convênios e Parcerias Institucionais | CC-5 | 1 |
| Procurador do Município | AP | 1 |
| Diretor Especial de Processos | CC-1 | 1 |
| Diretor de Processos Judiciais | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Processos Judiciais | CC-3 | 1 |
| Diretor de Processos Administrativos | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Processos Administrativos | CC-3 | 1 |
| Assistente de processos | CC-6 | 2 |
| Diretor Especial de Mídias e Comunicação Institucional | CC-2 | 1 |
| Gerente de Mídias e Registros | CC-5 | 2 |
| Assistente de Comunicação | CC-6 | 3 |
| Diretor de Relações Institucionais e Política | CC-2 | 1 |
| Coordenador Institucional | CC-4 | 1 |
| Assistente de Protocolo | CC-6 | 1 |
| Coordenador da Articulação Regional | CC-4 | 1 |
| Mobilizador Comunitário de Integração Regional | CC-6 | 15 |
| Coordenador de Eventos Institucional e Cerimonial | CC-5 | 1 |
| Assistente de Eventos | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Defesa Civil | CC-4 | 1 |
| Assistente de Prevenção e Proteção de Desastres | CC-6 | 1 |
| Assistente da Defesa Civil | CC-6 | 2 |
| Secretário da Junta Militar | CC-6 | 1 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CGM) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Controlador Geral | AP | 1 |
| Controlador Adjunto | CC-2 | 1 |
| Coordenadores do Controle Interno | CC-4 | 2 |
| Analistas de Controle Interno | CC-6 | 4 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS (SEAFIN) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Assistente de Sanções Contratuais | CC-6 | 1 |
| Gerente de Planejamento e Transparência Pública | CC-5 | 1 |
| Ouvidoria Geral do Município | CC-5 | 1 |
| Tesoureiro | AP | 1 |
| Assistente de Tesouraria | CC-6 | 1 |
| Coordenador da Contabilidade e Orçamento | CC-4 | 1 |
| Gerente da Contabilidade e Orçamento | CC-5 | 1 |
| Assistente da Contabilidade e Orçamento | CC-6 | 2 |
| Coordenador de Recursos Humanos | CC-4 | 1 |
| Gerente de Recursos Humanos | CC-5 | 1 |
| Assistente de Recursos Humanos | CC-6 | 2 |
| Diretor da Central Única de Compras e Serviços | CC-2 | 1 |
| Coordenador da Central de Compras e Serviços | CC-3 | 1 |
| Gerente da Central Única de Compras e Serviços | CC-4 | 1 |
| Assistente de Compras e Serviços | CC-6 | 2 |
| Presidente da Comissão de Contratação | AP | 1 |
| Agente de Contratação | CC-5 | 3 |
| Membro da Equipe de Apoio | CC-6 | 6 |
| Chefe do Almoxarifado Central | CC-5 | 1 |
| Assistente de Estoque | CC-6 | 1 |
| Chefe de Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente de Gestão e Tombamento Patrimonial | CC-6 | 2 |
| Assistente de Manutenção e Preservação dos Bens | CC-6 | 2 |
| Chefe do Arquivo Público | CC-5 | 1 |
| Assistente de Preservação do Arquivo Público | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Receita Municipal | CC-4 | 1 |
| Assistente da Tributação | CC-6 | 1 |
| Assistente da Arrecadação | CC-6 | 1 |
| Assistente dos Alvarás e Certidões | CC-6 | 1 |
| Gerente da Fiscalização Tributária | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização Tributária | CC-6 | 5 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (SME) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Diretor Administrativo Financeiro | CC-2 | 1 |
| Coordenador Administrativo | CC-4 | 1 |
| Gerente de Fiscal de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-6 | 1 |
| Diretor de Gestão de Pessoal e Valorização do Magistério | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal | CC-4 | 1 |
| Gerente da Merenda Escolar | CC-5 | 1 |
| Assistente da Merenda Escolar | CC-6 | 1 |
| Gerente do Sistema de Informação Básica | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Dados Estatísticos | CC-4 | 1 |
| Assistente dos Sistemas Educacionais | CC-6 | 1 |
| Gerente do Transporte Escolar | CC-5 | 1 |
| Supervisor da Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares | CC-5 | 1 |
| Assistente de Manutenção e Conservação dos Prédios Escolares | CC-6 | 3 |
| Diretor da Gestão Pedagógica | CC-2 | 1 |
| Coordenador da Gestão Pedagógica | CC-4 | 1 |
| Gerência da Educação Infantil | CC-5 | 1 |
| Gerência do Ensino Fundamental I | CC-5 | 2 |
| Gerência do Ensino Fundamental II | CC-5 | 2 |
| Gerência da Educação de Jovens e Adultos | CC-5 | 1 |
| Gerência da Educação Inclusiva e Diversidade | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Programas e Projetos Educacionais | CC4 | 10 |
| Gerência de Acompanhamento Psicossocial | CC-5 | 1 |
| Diretor Escolar | DE-1 | 1 |
| Diretor Escolar | DE-2 | 1 |
Diretor Escolar | DE-3 | 1 |
| Diretor Escolar | DE-4 | 4 |
| Diretor Escolar | DE-5 | 13 |
| Coordenador Pedagógico | CE-1 | 2 |
| Coordenador Pedagógico | CE-2 | 2 |
| Coordenador Pedagógico | CE3 | 1 |
| Coordenador Pedagógico | CE-4 | 4 |
| Coordenador Pedagógico | CE-5 | 13 |
| Supervisor Escolar - Nível I | SE-1 | 2 |
| Supervisor Escolar - Nível II | SE-2 | 1 |
| Supervisor Escolar - Nível III | SE-3 | 2 |
| Supervisor Escolar - Nível IV | SE-4 | 10 |
| Supervisor Escolar - Nível V | SE-5 | 19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE (SMS) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Chefe da Ouvidoria (SUS) | CC-5 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 10 |
| Secretário Executivo (Conselho) | CC-6 | 1 |
| Diretor Financeiro Orçamentário | CC-2 | 1 |
| Assistente de Recursos Humanos | CC-6 | 1 |
| Gerente da Informação e Comunicação | CC-5 | 1 |
| Gerente da Distribuição e Atendimento Judiciais | CC-5 | 1 |
| Gerente de Fiscal de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Coordenador de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria | CC-4 | 1 |
| Gerente da Central de Regulação | CC-5 | 1 |
| Assistente dos Transportes da Saúde | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Atenção Primária à Saúde | CC-4 | 1 |
| Gerente da Atenção Primária à Saúde | CC-5 | 1 |
| Gerente do Sistemas de Saúde (E-SUS) | CC-5 | 1 |
| Gerente da Saúde Bucal | CC-5 | 1 |
| Coordenador das USF | CC-4 | 11 |
| Coordenador da Imunização | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Vigilância à Saúde | CC-4 | 1 |
| Gerente de Vigilância à Saúde | CC-5 | 1 |
| Coordenador da Epidemiologia | CC4 | 1 |
| Supervisor dos Agentes Comunitários de Saúde | CC-6 | 1 |
| Assistente da Vigilância à Saúde | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Endemias e Zoonoses | CC-4 | 1 |
| Assistente de Endemias e Zoonoses | CC-6 | 1 |
| Coordenador de Atenção Especializada | CC-4 | 1 |
| Coordenador do NASF | CC-4 | 1 |
| Coordenador do CAPS | CC-4 | 1 |
| Gerente de Assistência Farmacêutica | CC-5 | 1 |
| Assistente de Controle da Assistência Farmacêutica | CC-6 | 4 |
| Diretor Administrativa do Hospital Municipal | CC-2 | 1 |
| Diretor Clínica do Hospital Municipal | CC-2 | 1 |
| Coordenador Geral de Enfermagem do Hospital Municipal | CC-4 | 1 |
| Gerente de Urgência e Emergência | CC-5 | 1 |
| Chefe das Ambulâncias | CC-5 | 1 |
| Assistente de Controle da Farmácia Hospitalar | CC-6 | 4 |
| Assistente de Faturamento Hospitalar | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SMAS) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Secretária Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Gestão do SUAS | CC-4 | 1 |
| Coordenador Administrativo Financeiro | CC-4 | 1 |
| Coordenador da Vigilância Socioassistencial | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Lotação e Controle de Pessoal | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Trabalho, Empreendedorismo e Capacitação | CC-4 | 1 |
| Supervisor do Núcleo de apoio ao-empreendedor | CC-6 | 1 |
| Supervisor do Núcleo de apoio aos cursos | CC-6 | 2 |
| Coordenador da Casa da Cidadania | CC-4 | 1 |
| Supervisor da Casa da Cidadania | CC-6 | 1 |
| Secretário Executivo dos Conselhos | CC-6 | 1 |
| Coordenador Jurídico Assistencial | CC-2 | 2 |
| Diretor do Cadastro Único | CC-2 | 1 |
| Coordenador do Bolsa Família | CC-4 | 1 |
| Coordenador de Proteção Social Básica | CC-2 | 1 |
| Coordenador de Programas, Projetos e Benefícios Socioassistencial | CC-4 | 3 |
| Coordenador de Proteção Social Especial | CC-2 | 1 |
| Diretor de Programas e Projetos Sociais | CC- | 1 |
| SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO (SEINFRA) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 5 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Gerente das Obras Públicas | CC-5 | 1 |
| Assistente de Planejamento e Projeção de Obras | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização e Monitoramento de Obras | CC-6 | 1 |
| Gerente de Edificações e Posturas | CC-5 | 1 |
| Assistente de Fiscalização de Obras Regional | CC-6 | 5 |
| Coordenador da Limpeza Pública Municipal | CC-4 | 1 |
| Chefe da Limpeza Pública Municipal | CC-5 | 1 |
| Assistente da Limpeza Pública Municipal | CC-6 | 1 |
| Assistente de Planejamento e Fiscalização da Iluminação Pública | CC-6 | 1 |
| Assistente de Atendimento ao Público | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização e Monitoramento da Preservação de Praças e Prédios Públicos | CC-6 | 1 |
| Assistente de Fiscalização da Preservação e Recuperação das Estradas e Vias Públicas | CC-6 | 1 |
| Diretor dos Transportes | CC-2 | 1 |
| Assistente de Transportes | CC-6 | 1 |
| Assistente de Manutenção Veículos | CC-6 | 1 |
| Assistente de Oficina de Máquinas | CC-6 | 1 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE (SDR) | ||
| Cargo | Símbolo | Quantidade |
| Secretário Municipal | AP | 1 |
| Secretário Adjunto | CC-2 | 1 |
| Diretor Financeira Orçamentária | CC-2 | 1 |
| Secretário Executivo | CC-6 | 3 |
| Gerente da Fiscalização de Contratos | CC-5 | 1 |
| Gerente do Controle de Almoxarifado e Patrimônio | CC-5 | 1 |
| Assistente da Agricultura Familiar | CC-6 | 1 |
| Assistente de Desenvolvimento Rural Sustentável | CC-6 | 1 |
| Assistente de Pecuária e Defesa Animal | CC-6 | 1 |
| Gerente das Feiras Públicas Municipal | CC-5 | 1 |
| Assistente do Mercado Público | CC-6 | 1 |
| Assistente do Mercado dos Peixes | CC-6 | 1 |
| Assistente do Abatedouro Público | CC-6 | 1 |
| Gerente de Planejamento e Controle Ambiental | CC-5 | 1 |
| Assistente da Controle e Fiscalização Ambiental | CC-6 | 1 |
